| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | 66 VISION |
| Certificación: | CE FDA |
| Número de modelo: | YZ38 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Cartón |
| Capacidad de la fuente: | 30 PC por mes |
| Nombre de producto: | Keratometer manual | Radio mínimo: | 0.02M M |
|---|---|---|---|
| Radio de la curvatura: | 5.511m m | Dioptría: | 30~60D |
| Radio: | 0.02M M | ||
| Alta luz: | Dioptría que mide Keratometer manual,Manual Keratometer del radio 11m m,Manual Keratometer del radio 5.5m m |
||
Dioptría que mide el radio manual 5,5 - 11m m de la curvatura de la gama de medición de Keratometer
1, descripción:
El producto se aplica en dioptría de medición en la superficie de la córnea, y el eje y la dioptría de astigmatismo de la córnea. Puede medir la dioptría de implantar la lente ayudada por un ultrasónico.
2, especificaciones:
| Gama de medición | Radio de la curvatura | 5.511m m |
| Dioptría | 30~60D | |
| División mínima | Radio | 0.02m m |
| Dioptría | 0.25D | |
| Superficie mínima requerida por la medida | r = 5.5m m | Φ 1.65m m |
| r = 7.5m m | Φ 2.36m m | |
| r = 11m m | Φ 3.36m m |
3, favorecen:
4, uso:
5, más imágenes:
Persona de Contacto: sales