| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | 66 VISION |
| Certificación: | CE FDA |
| Número de modelo: | YZ38 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Alta luz: | manual del keratometer del b&l,bausch y manual del keratometer del lomb |
||
|---|---|---|---|
El producto se aplica en dioptría de medición en la superficie de la córnea, y el eje y la dioptría de astigmatismo de la córnea. Puede medir la dioptría de implantar la lente ayudada por A ultrasónica.
Especificaciones:
| Gama de medición | Radio de la curvatura | 5.511m m |
| Dioptría | 30~60D | |
| División mínima | Radio | 0.02m m |
| Dioptría | 0.25D | |
| Superficie mínima requerida por la medida | r = 5.5m m | Φ 1.65m m |
| r = 7.5m m | Φ 2.36m m | |
| r = 11m m | Φ 3.36m m |
Persona de Contacto: sales