| Nombre de la marca: | 66 VISION |
| Precio: | Negotiable |
|---|
| Alta luz: | manual del keratometer del b&l,medidas keratometry manuales |
||
|---|---|---|---|
Especificaciones
| Gama de medición | Radio de la curvatura | 5.511m m |
| Dioptría | 30~60D | |
| División mínima | Radio | 0.02m m |
| Dioptría | 0.25D | |
| Superficie mínima requerida por la medida | r = 5.5m m | 1.65m m |
| r = 7.5m m | 2.36m m | |
| r = 11m m | 3.36m m |
Persona de Contacto: sales